Élections professionnelles : panorama des décisions récentes (septembre à décembre 2025)
26/01/2026
Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives aux élections professionnelles. Tableau récapitulatif de jurisprudence.
Les élections professionnelles donnent lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n’élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.
Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts de septembre à décembre 2025.
| Thème | Contexte | Solution |
| Invitations des syndicats | Les organisations syndicales intéressées sont informées de l’organisation des élections et invitées par l’employeur à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux élections professionnelles (C.trav., art. L. 2314-5). | Lorsqu’un syndicat justifie, par la production de l’adhésion d’au moins 2 adhérents depuis la constitution de sa section syndicale et ainsi de la permanence de celle-ci, et n’a pas été invité à la négociation du protocole préélectoral, les élections des membres du CSE doivent être annulées (Cass. soc., 17déc. 2025, n° 24-21.161). ► Illustration |
| Parité des listes de candidats | Les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, appelées également règles de parité des listes, fixées à l’article L. 2314-30 du code du travail, s’appliquent aux deux tours de l’élection pour les listes syndicales. | L’appréciation de la régularité des listes de candidats au regard des règles de représentation équilibrée s’entend des listes déposées avant la date limite de dépôt des candidatures prévue au protocole préélectoral. Peu importe à cet égard que la liste de candidats soumis au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste (Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-20.524). ► Confirmation |
| La règle de l’alternance posée par l’article L. 2314-30 du code du travail n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa dudit article (cas particulier du « sexe ultra-minoritaire »). Lorsque l’application des règles de représentation équilibrée conduit à exclure totalement l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté, mais dans ce cas, ce candidat ne peut être en première- position sur la liste (Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-60.216). ► Confirmation | ||
| En cas de non-respect des règles de parité, l’annulation, en application de l’article L. 2314-32, de l’élection d’un candidat n’a pas de conséquence sur la représentativité du candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, ni sur la représentativité de l’organisation syndicale (condition d’audience électorale), laquelle est fonction, en vertu de l’article L. 2122-1, du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité (Cass. soc., 17 déc.2025, n° 24-20.405). ► Confirmation | ||
| Lorsqu’une liste de candidats ne respecte pas les règles de parité, cela entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre dans la liste au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Peu important que la liste n’ait obtenu qu’un seul élu, ou que le candidat du sexe surreprésenté soit le seul élu de ce sexe dans la liste : son élection doit être annulée (Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-60.166). ► Confirmation | ||
| Listes de candidats | Au premier tour de scrutin, chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales qui sont invitées à négocier le protocole préélectoral (C. trav., art. L.2314-5). | Les syndicats affiliés à une même confédération syndicale nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège lors des élections professionnelles dans l’entreprise (Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-60.181). ► Confirmation |
| Nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d’un salarié de ne pas figurer sur une liste donnée s’impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu’il en est informé (Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-20.524). ► Confirmation | ||
| PV de carence | Lorsque l’institution représentative du personnel n’a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur (C. trav., art. L.2314-9). Dans un certain nombre de situations (issues de la jurisprudence ou prévues par le code du travail), l’employeur encourt une sanction s’il ne peut présenter en justification de l’accomplissement de ses obligations en matière électorale un tel PV de carence. | L’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un PV de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Un simple salarié peut donc introduire une demande de dommages et intérêts et les obtenir, même sans prouver de préjudice (Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-19.383). ► Confirmation |
| CSEC (comité économique et social central) | Sauf stipulation de l’accord unanime relatif au nombre de membres du CSEC, organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa (25 titulaires et 25 suppléants maximum à défaut d’accord), chaque établissement peut être représenté au CSEC, soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants (C. trav., art. R. 2316-1, al. 2). | Il convient de procéder à la répartition des sièges par établissement selon les effectifs électeurs de chacun d’eux et il doit être tenu compte de la structure des effectifs et de l’importance numérique de chaque collège pour déterminer le nombre de sièges par collège, le principe de répartition des sièges à la proportionnelle étant retenu (Cass. soc.,17 sept. 2025, n° 24-60.079). ► Précision |
Séverine Baudouin
